| Plaats | Naam | Stek | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corsten-Cox | 20 | 6090 | |
| 2 | van Kemenade-Spies | 31 | 3980 | |
| 3 | van den Boomen-de Bresser | 16 | 3470 | |
| 4 | van Beek-Lemmens | 39 | 2740 | |
| 5 | Dijkmans-Dijkmans | 9 | 2050 | |
| 6 | van Leeuwen-Rombouts | 36 | 970 | |
| 7 | Berende-J Leiendekkers | 24 | 920 | |
| 8 | van den Bosch-van Oosterhout | 7 | 620 | |
| 9 | Huijbregts-Adams | 19 | 420 | |
| 10 | Pruim-P Leiendekkers | 17 | 370 | |
| 11 | ||||
| 12 |